| Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Назва | Мультиварка-скороварка Philips All-in-One Cooker HD2151/40 | Кавомашина Delonghi Magnifica Evo ECAM290.85.SBX | Картридж для очищення електробритви Philips CC12/50 | Вертикальний + ручний пилосос (2в1) Bosch BBS711W | Вертикальний + ручний пилосос (2в1) Bosch Unlimited 7 ProHygice Aqua BCS712HYG5 | Соковитискач шнековий Tefal ZC420E38 | Насадка для пасти Kenwood KAX974ME | Електрогриль притискний Tefal OptiGrill+ GC716 (GC716D12) |
| Ціна | Оригінальна ціна: 9999,00 ₴.7930,00 ₴Поточна ціна: 7930,00 ₴. | Оригінальна ціна: 32999,00 ₴.22290,00 ₴Поточна ціна: 22290,00 ₴. | Оригінальна ціна: 749,00 ₴.700,00 ₴Поточна ціна: 700,00 ₴. | Оригінальна ціна: 18649,00 ₴.12130,00 ₴Поточна ціна: 12130,00 ₴. | Оригінальна ціна: 29999,00 ₴.21239,00 ₴Поточна ціна: 21239,00 ₴. | Оригінальна ціна: 8799,00 ₴.6420,00 ₴Поточна ціна: 6420,00 ₴. | Оригінальна ціна: 3999,00 ₴.2597,00 ₴Поточна ціна: 2597,00 ₴. | Оригінальна ціна: 12999,00 ₴.8310,00 ₴Поточна ціна: 8310,00 ₴. |
| Додати в кошик | ||||||||
| Опис |
|
|
⇒ ОФІЦІЙНИЙ ТОВАР З ГАРАНТІЄЮ ВІД ВИРОБНИКА ! |
|
|
|
⇒ ОФІЦІЙНИЙ ТОВАР З ГАРАНТІЄЮ ВІД ВИРОБНИКА 24 міс! |
|
| Артикул | 1062 | 13009 | 0002 | 81062 | 81025 | 6003 | 27048 | 5509 |
| Доступність | В наявності | В наявності | В наявності | В наявності | В наявності | В наявності | В наявності | В наявності |
| Вага | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Розміри | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо |
| A/V (композитный) | ||||||||
| Бренд | Philips | Delonghi | Philips | Bosch | Bosch | Tefal | Kenwood | Tefal |
| Форма бака | ||||||||
| Гарантія на електр. частину | ||||||||
| HDMI | ||||||||
| HDR | ||||||||
| Індикація | ||||||||
| Інтенсивність світлового імпульсу | ||||||||
| Кількість швидкісних режимів | 3 | |||||||
| Комплектація | Мультиварка Інструкція Гарантійний талон Книга рецептів Мірна склянка | Кавомашина,Аксесуари, Інструкція, Гарантійний талон | 2 шт. в упаковці | Пилосос Насадки Інструкція Гарантійний талон Акумулятор Зарядна база | Пилосос Насадки Інструкція Гарантійний талон Зарядна база | Соковитискач, Насадка для сорбету, Щіточка для чищення, Інструкція, Гарантійний талон | Гриль-барбекю,Інструкція,Гарантійний талон,Лоток для збору жиру,Пластина рифлена (2 шт.),Пластина для вафель (2 шт.) | |
| Матеріал | ||||||||
| Матеріал бака | ||||||||
| Матеріал коліс | ||||||||
| Матеріал корпуса | Пластик | Пластик | Пластик | |||||
| Матеріал сита | ||||||||
| Максимальний час встановлення таймера | ||||||||
| Можливість мити в посудомийній машині | ||||||||
| Насадки | Довга щілинна насадка, Насадка 2в1 (щітка для меблів і для оббивки), Насадка для матраців | 2 змінних акумулятора, 4 накладки для миття підлоги з мікроволокна, Довга гнучка щілинна насадка, Насадка 2 в 1 DynamicAqua для сухого та вологого прибирання, Насадка 2 в 1 для оббивки та меблів, Насадка для матраців, Щілинна насадка | ||||||
| Об'єм бака | ||||||||
| Об'єм камери | ||||||||
| Одночасне приготування 2-х чашок | ||||||||
| Ресурс лампи | ||||||||
| Реверс | ||||||||
| Розмір горловини | ||||||||
| Слот для картки PCMCIA (CI+) С | ||||||||
| Smart TV | ||||||||
| Система фільтрації | Випускний фільтр ЕРА12 | |||||||
| Таймер | ||||||||
| Таймер | ||||||||
| Тип | Мультиварка-Скороварка | Картридж | Соковитискач шнековий | Насадка для кухонної машини Kenwood | Гриль електричний | |||
| Тип блендера | ||||||||
| Тип фільтра | ||||||||
| Тип головки-насадки | ||||||||
| Тип телевізора | ||||||||
| Тип тримера | ||||||||
| Тип установки | ||||||||
| ТВ-тюнер | ||||||||
| USB 2.0 | ||||||||
| Тип використаної кави | Зернова, Мелена | |||||||
| VGA(D-Sub) | ||||||||
| VGA (D-Sub 15) | ||||||||
| Wi-Fi | ||||||||
| Акустичне оформлення | ||||||||
| Автоматичні програми | Жарка Запікання Повільне приготування Приготування на пару Приготування під тиском Соус | |||||||
| Автоном. збереження холоду | ||||||||
| Автопідігрів | ||||||||
| Блокування | ||||||||
| Бритвена система | ||||||||
| Час автономної роботи | До 40 хв | До 40 хв | ||||||
| Час нагріву | ||||||||
| Час нагріву води | ||||||||
| Час первинного нагріву | ||||||||
| Час відгуку матриці | ||||||||
| Час повного заряду акумулятора | 5 годин | 5 годин | ||||||
| Частота зміни кадрів | ||||||||
| Чутливість | ||||||||
| Діагональ екрану | ||||||||
| Діапазон частот | ||||||||
| Діапазон налаштування довжини | ||||||||
| Підходить для сушіння | ||||||||
| Додаткова гарантія | 10-річна гарантія на двигун (за умови реєстрації на сайті виробника) * | 10-річна гарантія на двигун (за умови реєстрації на сайті виробника) * | ||||||
| Додаткові функції | Автовимикання, Автоматичне очищення капучінатора, Видалення накипу за вказівками, Індикація готовності до роботи, Система попереднього заварювання | |||||||
| Додаткові характеристики | ||||||||
| Додаткові насадки | ||||||||
| Додатково | ||||||||
| Долив води під час роботи | ||||||||
| Довжина полотна | ||||||||
| Довжина шлангу | ||||||||
| Довжина шнура | ||||||||
| Дисплей | ||||||||
| Джерело живлення | ||||||||
| Електропідпал | ||||||||
| Енергоспоживання | 1000 Вт | 1450 Вт | 2000 Вт | |||||
| Енергоспоживання (Вт) | 1500 Вт | |||||||
| Епіляційна головка | ||||||||
| Форма роз'єму | ||||||||
| Формат | ||||||||
| Функціональні особливості | Безпечна для шкіри формула, Гарантує гігієнічне гоління до 6 місяців, Ексклюзивна гігієнічна формула Philips + багатосітковий фільтр Картридж ефективний впродовж трьох місяців, Мастила підтримують найкращу ефективність бритви, Не містить спирту, Свіжий аромат для відчуття чистоти під час гоління | |||||||
| Функції | ||||||||
| Габарити (ВхШхГ) | ||||||||
| Гарантія на бак | ||||||||
| Гарантійний термін | 2 роки | 3 роки | Від виробника | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
| Газ-контроль конфорок | ||||||||
| Імпульсний режим | ||||||||
| Індикатор рівня води | ||||||||
| Індивідуальні налаштування | Регулювання міцності кави, Регулювання температури кави, Регулювання щільності піни | |||||||
| Інші можливості | ||||||||
| Інтелектуальна система прання | ||||||||
| Кількість автоматичних програм | 34 | |||||||
| Кількість чаш | ||||||||
| Кількість головок/сіток для гоління | ||||||||
| 1 | ||||||||
| Кількість грилів | ||||||||
| Кількість інструментів епіляції | ||||||||
| Кількість клавіш | ||||||||
| Кількість у комплекті | ||||||||
| Кількість компресорів | ||||||||
| Кількість конфорок/зон нагріву | ||||||||
| Кількість насадок у комплекті | ||||||||
| Кількість поступальних рухів | ||||||||
| Кількість предметів | ||||||||
| Кількість програм | ||||||||
| Кількість програм ручного налаштування | ||||||||
| Кількість програм сушіння | ||||||||
| Кількість приводів | ||||||||
| Кількість режимів чищення | ||||||||
| Кількість рівнів | ||||||||
| Кількість швейних операцій | ||||||||
| Кількість швидкостей | 4 | |||||||
| Кількість стекол дверцят | ||||||||
| Кількість температурних режимів | 6 | |||||||
| Кількість ТЕНів | ||||||||
| Кількість тістомісів | ||||||||
| Кількість відділень/ящиків | ||||||||
| Клас енергоспоживання | ||||||||
| Клас миття | ||||||||
| Клас прання | ||||||||
| Клас сушіння | ||||||||
| Клас віджиму | ||||||||
| Клас захисту | ||||||||
| Кліматичний клас | ||||||||
| Колір корпусу | Сірий | |||||||
| Колір кромки люка | ||||||||
| Колір товару | Чорний | Сріблястий | Білий | Білий | Чорний з сріблястим | |||
| Колка льоду | ||||||||
| Конструкція барабана | ||||||||
| Конструкція клавіатури | ||||||||
| Конструкція мікрофону | ||||||||
| Контрастність | ||||||||
| Корисний об'єм холодильної камери | ||||||||
| Країна реєстрації бренду | Нідерланди | Італія | Нідерланди | Німеччина | Німеччина | Франція | Англія | Франція |
| Країна виробництва | Китай | Румунія | Нідерланди | Німеччина | Німеччина | Китай | Китай | Китай |
| Кріплення | ||||||||
| Кріплення на стіну | ||||||||
| Кут огляду | ||||||||
| Лапки | ||||||||
| Льодогенератор | ||||||||
| Лоток для збирання крапель | ✓ | |||||||
| Максимальна продуктивність | ||||||||
| Максимальна вихідна потужність | ||||||||
| Максимальне навантаження | ||||||||
| Максимальне завантаження | ||||||||
| Максимальний тиск | ||||||||
| Матеріал аксесуарів | ||||||||
| Матеріал амбушюр | ||||||||
| Матеріал чаші | ||||||||
| Матеріал дверцят | ||||||||
| Матеріал фільтра | ||||||||
| Матеріал грат | ||||||||
| Матеріал кришки | ||||||||
| Матеріал лез | ||||||||
| Матеріал мішка для пилу | ||||||||
| Матеріал оголов'я | ||||||||
| Матеріал підошви | ||||||||
| Матеріал пластин | ||||||||
| Матеріал поверхні | ||||||||
| Матеріал ріжка | ||||||||
| Матеріал ручок | ||||||||
| Матеріал занурювальної частини | ||||||||
| Максимальна довжина стібка | ||||||||
| Макс. швидкість віджиму | ||||||||
| Максимальна температура на вході | ||||||||
| Максимальне t нагрівання | ||||||||
| Максимальна вага випічки | ||||||||
| Мікрофон | ||||||||
| Місткість фритюрниці | ||||||||
| Місткість контейнера для відходів | 14 порцій | |||||||
| Місткість контейнера для зерен | 250 г | |||||||
| Місткість малого подрібнювача | ||||||||
| Місткість мірної склянки | ||||||||
| Місткість резервуару для молока | ||||||||
| Можливість доукомплектації | ||||||||
| Можливість програмування | ||||||||
| Можливості | ||||||||
| Нагрівальний елемент | ||||||||
| Напрямок відкриття | ||||||||
| Настінне кріплення VESA | ||||||||
| Наявність шнура живлення | ||||||||
| Нотатка | ||||||||
| Об'єм ємності для м'якоті | 0,8 л | |||||||
| Обмін та повернення товару | Відповідно до ЗУ “Про захист прав споживачів” цей виріб належної якості не підлягає поверненню та обміну | |||||||
| Об `єм | ||||||||
| Об'єм чаші | 5 л | |||||||
| Об'єм ємності для соку | 0,8 л | |||||||
| Об'єм пилозбірника | 0,3 л | 0,3 л | ||||||
| Об'єм резервуару для води | ||||||||
| Об'єм морозильної камери | ||||||||
| Корисний об'єм морозильної камери | ||||||||
| Можливість очищення під струменем води | ||||||||
| Охолодження холодильної камери | ||||||||
| Операційна система | ||||||||
| Опір | ||||||||
| Органи управління | ||||||||
| Оснащення | Піддон для жиру, Термостат | |||||||
| Основа | ||||||||
| Основні функції | ||||||||
| Основні програми | ||||||||
| Особливі технології | LatteCrema Hot | |||||||
| Особливості | Захист від дітей, Скороварка, Таймер відстрочки | Power For All: акумулятор сумісний з багатьма приладами Bosch, RotationClean: швидке і просте очищення фільтра, Вертикальне паркування, Індикатор заряду | LED-підсвітка щітки, Акумулятор сумісний з багатьма приладами Bosch, Індикатор зарядки | Автоматичний викид м’якоті, Реверс, Функція “Крапля-стоп” | Антипригарне покриття, Знімні пластини, Індикатор нагріву, Пластини можна мити в посудомийній машині, Регульований термостат, Термоізольована ручка | |||
| Перенавішування дверей | ||||||||
| Підошва | ||||||||
| Підсвічування клавіш | ||||||||
| Підтримка форматів файлів | ||||||||
| Підтримка сервісів | ||||||||
| Підведення кабелю | ||||||||
| Плаваючі пластини | ||||||||
| Площа обслуговування | ||||||||
| Подрібнювач | ||||||||
| Покриття екрану | ||||||||
| Посилена конфорка | ||||||||
| Потужність | ||||||||
| Потужність грилю | ||||||||
| Потужність конфорок | ||||||||
| Потужність парового удару | ||||||||
| Потужність постійної пари | ||||||||
| Потужність всмоктування | ||||||||
| Потужність заморожування | ||||||||
| Потужність звуку | ||||||||
| Продуктивність | ||||||||
| Продуктивність | ||||||||
| Запрограмованих напоїв | 7 | |||||||
| Програми | ||||||||
| Приготування капучіно | Автокапучінатор | |||||||
| Примітка | ||||||||
| Привід | ||||||||
| Призначення | Для твердих овочів і фруктів, Для ягід, томатів, м’яких фруктів | |||||||
| Радіус прибирання | ||||||||
| Регульоване оголов'я | ||||||||
| Регулятор швидкості | ||||||||
| Регулювання потужності | Електронна на ручці | На корпусі | ||||||
| Регулювання кількості напою | Автоматичне | |||||||
| Рекомендації щодо догляду | ||||||||
| Режими | ||||||||
| Режими чищення | ||||||||
| Режими роботи | ||||||||
| Рівень шуму | ||||||||
| Рівень вхідної напруги | ||||||||
| Рівень вихідної напруги | ||||||||
| Рівні потужності | 3 | |||||||
| Роздільна здатність екрану | ||||||||
| Розкладка | ||||||||
| Розмір без підставки | ||||||||
| Розмір із підставкою | ||||||||
| Розмір пластин | ||||||||
| Розташування морозилки | ||||||||
| Розташування панелі керування | ||||||||
| S/PDIF (цифровий) | ||||||||
| Серія | ||||||||
| Щіточка для чищення | ||||||||
| Ширина полотна | ||||||||
| Швидкість обертання | ||||||||
| Максимальна ширина зигзагу | ||||||||
| Спеціальні програми | ||||||||
| Спосіб очищення | ||||||||
| Спосіб встановлення | ||||||||
| Споживана енергія | ||||||||
| Споживання води | ||||||||
| Спрямованість мікрофона | ||||||||
| Ступенів помелу | 13 | |||||||
| Сумісність | Chef Chef Sense Cooking Chef kMix | |||||||
| Сумісність із брендом | Philips | |||||||
| Сумісність із моделями | ||||||||
| Сумісність із ОС | ||||||||
| Сумісність із моделлю | Philips Quick Clean Pod | |||||||
| Таймер відстрочки старту | ||||||||
| Технологія видалення волосся | ||||||||
| Технологія чищення | ||||||||
| Технологія звуку | ||||||||
| Технології прання | ||||||||
| Технології та функції | ||||||||
| Технології для догляду за волоссям | ||||||||
| Температура у мороз. камері | ||||||||
| Температури нагріву | ||||||||
| Тип човника | ||||||||
| Тип духової шафи | ||||||||
| Тип двигуна | ||||||||
| Тип та кількість елементів живлення | ||||||||
| Тип епіляції | ||||||||
| Тип фену | ||||||||
| Тип гоління | ||||||||
| Тип грилю | ||||||||
| Тип холодильника | ||||||||
| Тип кавоварки | ||||||||
| Тип керування термостатом | ||||||||
| Тип клавіатури | ||||||||
| Тип компресора | ||||||||
| Тип нагрівального елемента | ||||||||
| Тип навушників | ||||||||
| Тип НВЧ | ||||||||
| Тип основної щітки | Турбощітка | Турбощітка DynamicPower | ||||||
| Тип перемикачів | ||||||||
| Тип підключення | ||||||||
| Тип підсвічування | ||||||||
| Тип пилососу | ||||||||
| Тип пилозбірника | Контейнер | Контейнер | ||||||
| Тип плити | ||||||||
| Тип пральної машини | ||||||||
| Тип праски | ||||||||
| Тип приладу | ||||||||
| Тип ручок | ||||||||
| Тип щітки | ||||||||
| Тип сушіння | ||||||||
| Тип тканини | ||||||||
| Тип трубки | ||||||||
| Тип турбощітки | ||||||||
| Тип управління | Сенсорне | Електронне | ||||||
| Тип варильної панелі | ||||||||
| Тип випічки | ||||||||
| Тип випромінювача | ||||||||
| Тип внутрішнього покриття | Антипригарне | |||||||
| Тип водонагрівача | ||||||||
| Тип завантаження | ||||||||
| Тип живлення | Акумулятор | Акумулятор | ||||||
| Тип жорен кавомолки | ||||||||
| Тип зон нагріву | ||||||||
| Тип зволожувача | ||||||||
| Типи роз'ємів | ||||||||
| Товщина дна | ||||||||
| Товщина стін | ||||||||
| Тривалість роботи від одного заряду | ||||||||
| Турборіжим | ||||||||
| Тиск пари | ||||||||
| Тиск помпи | ||||||||
| Управління | ||||||||
| Вага без підставки | ||||||||
| Вага випічки | ||||||||
| Вага з підставкою | ||||||||
| Вибір швидкості віджиму | ||||||||
| Вибір температури прання | ||||||||
| Вид | ||||||||
| Вид прибирання | Сухе | Вологе, Сухе | ||||||
| Відкривання дверцят | ||||||||
| Відокремлюючий портативний пилосос | ✓ | |||||||
| Відпарювання | ||||||||
| Відтворення медіафайлів | ||||||||
| Вихід тіста | ||||||||
| Вихідна потужність | ||||||||
| Виконання петлі | ||||||||
| Вікова група | ||||||||
| Внутрішнє покриття | ||||||||
| Водонепроникний корпус | ||||||||
| Y, Pb, Pr (компонентний вхід) | ||||||||
| Яскравість | ||||||||
| Ємність | ||||||||
| Ємність великого подрібнювача | ||||||||
| Ємність резервуару для води | 1,8 л | |||||||
| Ємність склянки для блендера | ||||||||
| Загальний об'єм | ||||||||
| Захист та контроль | ||||||||
| Захист від | ||||||||
| Захист від замерзання | ||||||||
| Запас пам'яті під час збою електроживлення | ||||||||
| Запобіжний клапан | ||||||||
| Засіб для | ||||||||
| Збір рідини | ||||||||
| Знімна чаша | ||||||||
| Знімна кришка | ||||||||
| Зона застосування | ||||||||
| Зовнішнє покриття | ||||||||
| Звукова система | ||||||||
| З'єднання кабелю | ||||||||
| Ціна | Оригінальна ціна: 9999,00 ₴.7930,00 ₴Поточна ціна: 7930,00 ₴. | Оригінальна ціна: 32999,00 ₴.22290,00 ₴Поточна ціна: 22290,00 ₴. | Оригінальна ціна: 749,00 ₴.700,00 ₴Поточна ціна: 700,00 ₴. | Оригінальна ціна: 18649,00 ₴.12130,00 ₴Поточна ціна: 12130,00 ₴. | Оригінальна ціна: 29999,00 ₴.21239,00 ₴Поточна ціна: 21239,00 ₴. | Оригінальна ціна: 8799,00 ₴.6420,00 ₴Поточна ціна: 6420,00 ₴. | Оригінальна ціна: 3999,00 ₴.2597,00 ₴Поточна ціна: 2597,00 ₴. | Оригінальна ціна: 12999,00 ₴.8310,00 ₴Поточна ціна: 8310,00 ₴. |
| Додати в кошик |