| Видалити x | Видалити x | |
![]() |
![]() |
|
| Назва | Мультипіч (аерофритюрниця) Philips Combi XXL Connected HD9880/90 | Решітка для мультіпечі (аерофрітюрніци) Philips HD9904/00 |
| Ціна | Оригінальна ціна: 29999,00 ₴.12149,00 ₴Поточна ціна: 12149,00 ₴. | Оригінальна ціна: 1299,00 ₴.747,00 ₴Поточна ціна: 747,00 ₴. |
| Додати в кошик | ||
| Опис |
|
⇒ ОФІЦІЙНИЙ ТОВАР З ГАРАНТІЄЮ ВІД ВИРОБНИКА ! |
| Артикул | 5022 | 27044 |
| Доступність | В наявності | В наявності |
| Вага | - | - |
| Розміри | Невідомо | Невідомо |
| A/V (композитный) | ||
| Бренд | Philips | Philips |
| Форма бака | ||
| Гарантія на електр. частину | ||
| HDMI | ||
| HDR | ||
| Індикація | ||
| Інтенсивність світлового імпульсу | ||
| Кількість швидкісних режимів | ||
| Комплектація | Мультіпіч Термощуп Інструкція Гарантійний талон | Решітка для гриля, 4 шомпури |
| Матеріал | ||
| Матеріал бака | ||
| Матеріал коліс | ||
| Матеріал корпуса | ||
| Матеріал сита | ||
| Максимальний час встановлення таймера | ||
| Можливість мити в посудомийній машині | ||
| Насадки | ||
| Об'єм бака | ||
| Об'єм камери | ||
| Одночасне приготування 2-х чашок | ||
| Ресурс лампи | ||
| Реверс | ||
| Розмір горловини | ||
| Слот для картки PCMCIA (CI+) С | ||
| Smart TV | ||
| Система фільтрації | ||
| Таймер | ||
| Таймер | ||
| Тип | Мультіпіч | Набори для грилю |
| Тип блендера | ||
| Тип фільтра | ||
| Тип головки-насадки | ||
| Тип телевізора | ||
| Тип тримера | ||
| Тип установки | ||
| ТВ-тюнер | ||
| USB 2.0 | ||
| Тип використаної кави | ||
| VGA(D-Sub) | ||
| VGA (D-Sub 15) | ||
| Wi-Fi | ||
| Акустичне оформлення | ||
| Автоматичні програми | ||
| Автоном. збереження холоду | ||
| Автопідігрів | ||
| Блокування | ||
| Бритвена система | ||
| Час автономної роботи | ||
| Час нагріву | ||
| Час нагріву води | ||
| Час первинного нагріву | ||
| Час відгуку матриці | ||
| Час повного заряду акумулятора | ||
| Частота зміни кадрів | ||
| Чутливість | ||
| Діагональ екрану | ||
| Діапазон частот | ||
| Діапазон налаштування довжини | ||
| Підходить для сушіння | ||
| Додаткова гарантія | ||
| Додаткові функції | ||
| Додаткові характеристики | ||
| Додаткові насадки | ||
| Додатково | ||
| Долив води під час роботи | ||
| Довжина полотна | ||
| Довжина шлангу | ||
| Довжина шнура | ||
| Дисплей | Є | |
| Джерело живлення | ||
| Електропідпал | ||
| Енергоспоживання | 2200Вт | |
| Енергоспоживання (Вт) | ||
| Епіляційна головка | ||
| Форма роз'єму | ||
| Формат | ||
| Функціональні особливості | ||
| Функції | ||
| Габарити (ВхШхГ) | ||
| Гарантія на бак | ||
| Гарантійний термін | 2 роки | Від виробника |
| Газ-контроль конфорок | ||
| Імпульсний режим | ||
| Індикатор рівня води | ||
| Індивідуальні налаштування | ||
| Інші можливості | ||
| Інтелектуальна система прання | ||
| Кількість автоматичних програм | 75 | |
| Кількість чаш | ||
| Кількість головок/сіток для гоління | ||
| 1 | ||
| Кількість грилів | ||
| Кількість інструментів епіляції | ||
| Кількість клавіш | ||
| Кількість у комплекті | ||
| Кількість компресорів | ||
| Кількість конфорок/зон нагріву | ||
| Кількість насадок у комплекті | ||
| Кількість поступальних рухів | ||
| Кількість предметів | ||
| Кількість програм | ||
| Кількість програм ручного налаштування | ||
| Кількість програм сушіння | ||
| Кількість приводів | ||
| Кількість режимів чищення | ||
| Кількість рівнів | ||
| Кількість швейних операцій | ||
| Кількість швидкостей | ||
| Кількість стекол дверцят | ||
| Кількість температурних режимів | ||
| Кількість ТЕНів | ||
| Кількість тістомісів | ||
| Кількість відділень/ящиків | ||
| Клас енергоспоживання | ||
| Клас миття | ||
| Клас прання | ||
| Клас сушіння | ||
| Клас віджиму | ||
| Клас захисту | ||
| Кліматичний клас | ||
| Колір корпусу | ||
| Колір кромки люка | ||
| Колір товару | Чорний | |
| Колка льоду | ||
| Конструкція барабана | ||
| Конструкція клавіатури | ||
| Конструкція мікрофону | ||
| Контрастність | ||
| Корисний об'єм холодильної камери | ||
| Країна реєстрації бренду | Нідерланди | Нідерланди |
| Країна виробництва | Китай | Китай |
| Кріплення | ||
| Кріплення на стіну | ||
| Кут огляду | ||
| Лапки | ||
| Льодогенератор | ||
| Лоток для збирання крапель | ||
| Максимальна продуктивність | ||
| Максимальна вихідна потужність | ||
| Максимальне навантаження | ||
| Максимальне завантаження | ||
| Максимальний тиск | ||
| Матеріал аксесуарів | ||
| Матеріал амбушюр | ||
| Матеріал чаші | ||
| Матеріал дверцят | ||
| Матеріал фільтра | ||
| Матеріал грат | ||
| Матеріал кришки | ||
| Матеріал лез | ||
| Матеріал мішка для пилу | ||
| Матеріал оголов'я | ||
| Матеріал підошви | ||
| Матеріал пластин | ||
| Матеріал поверхні | ||
| Матеріал ріжка | ||
| Матеріал ручок | ||
| Матеріал занурювальної частини | ||
| Максимальна довжина стібка | ||
| Макс. швидкість віджиму | ||
| Максимальна температура на вході | ||
| Максимальне t нагрівання | ||
| Максимальна вага випічки | ||
| Мікрофон | ||
| Місткість фритюрниці | ||
| Місткість контейнера для відходів | ||
| Місткість контейнера для зерен | ||
| Місткість малого подрібнювача | ||
| Місткість мірної склянки | ||
| Місткість резервуару для молока | ||
| Можливість доукомплектації | ||
| Можливість програмування | ||
| Можливості | ||
| Нагрівальний елемент | ||
| Напрямок відкриття | ||
| Настінне кріплення VESA | ||
| Наявність шнура живлення | ||
| Нотатка | ||
| Об'єм ємності для м'якоті | ||
| Обмін та повернення товару | ||
| Об `єм | 8,3 л | |
| Об'єм чаші | ||
| Об'єм ємності для соку | ||
| Об'єм пилозбірника | ||
| Об'єм резервуару для води | ||
| Об'єм морозильної камери | ||
| Корисний об'єм морозильної камери | ||
| Можливість очищення під струменем води | ||
| Охолодження холодильної камери | ||
| Операційна система | ||
| Опір | ||
| Органи управління | ||
| Оснащення | ||
| Основа | ||
| Основні функції | ||
| Основні програми | ||
| Особливі технології | ||
| Особливості | Автовідключення Звуковий сигнал Можна мити чашу в посудомийній машині Ненагрівний корпус Підтримка тепла Таймер Управління зі смартфона | Виготовлено з металу, Можливість миття в посудомийній машині |
| Перенавішування дверей | ||
| Підошва | ||
| Підсвічування клавіш | ||
| Підтримка форматів файлів | ||
| Підтримка сервісів | ||
| Підведення кабелю | ||
| Плаваючі пластини | ||
| Площа обслуговування | ||
| Подрібнювач | ||
| Покриття екрану | ||
| Посилена конфорка | ||
| Потужність | ||
| Потужність грилю | ||
| Потужність конфорок | ||
| Потужність парового удару | ||
| Потужність постійної пари | ||
| Потужність всмоктування | ||
| Потужність заморожування | ||
| Потужність звуку | ||
| Продуктивність | ||
| Продуктивність | ||
| Запрограмованих напоїв | ||
| Програми | ||
| Приготування капучіно | ||
| Примітка | ||
| Привід | ||
| Призначення | Для запікання та обсмажування | |
| Радіус прибирання | ||
| Регульоване оголов'я | ||
| Регулятор швидкості | ||
| Регулювання потужності | ||
| Регулювання кількості напою | ||
| Рекомендації щодо догляду | ||
| Режими | ||
| Режими чищення | ||
| Режими роботи | ||
| Рівень шуму | ||
| Рівень вхідної напруги | ||
| Рівень вихідної напруги | ||
| Рівні потужності | ||
| Роздільна здатність екрану | ||
| Розкладка | ||
| Розмір без підставки | ||
| Розмір із підставкою | ||
| Розмір пластин | ||
| Розташування морозилки | ||
| Розташування панелі керування | ||
| S/PDIF (цифровий) | ||
| Серія | ||
| Щіточка для чищення | ||
| Ширина полотна | ||
| Швидкість обертання | ||
| Максимальна ширина зигзагу | ||
| Спеціальні програми | ||
| Спосіб очищення | ||
| Спосіб встановлення | ||
| Споживана енергія | ||
| Споживання води | ||
| Спрямованість мікрофона | ||
| Ступенів помелу | ||
| Сумісність | HD9257/80, Для мультипечей Philips Viva Collection | |
| Сумісність із брендом | ||
| Сумісність із моделями | ||
| Сумісність із ОС | ||
| Сумісність із моделлю | ||
| Таймер відстрочки старту | ||
| Технологія видалення волосся | ||
| Технологія чищення | ||
| Технологія звуку | ||
| Технології прання | ||
| Технології та функції | ||
| Технології для догляду за волоссям | ||
| Температура у мороз. камері | ||
| Температури нагріву | ||
| Тип човника | ||
| Тип духової шафи | ||
| Тип двигуна | ||
| Тип та кількість елементів живлення | ||
| Тип епіляції | ||
| Тип фену | ||
| Тип гоління | ||
| Тип грилю | ||
| Тип холодильника | ||
| Тип кавоварки | ||
| Тип керування термостатом | ||
| Тип клавіатури | ||
| Тип компресора | ||
| Тип нагрівального елемента | Електричний ТЕН | |
| Тип навушників | ||
| Тип НВЧ | ||
| Тип основної щітки | ||
| Тип перемикачів | ||
| Тип підключення | ||
| Тип підсвічування | ||
| Тип пилососу | ||
| Тип пилозбірника | ||
| Тип плити | ||
| Тип пральної машини | ||
| Тип праски | ||
| Тип приладу | ||
| Тип ручок | ||
| Тип щітки | ||
| Тип сушіння | ||
| Тип тканини | ||
| Тип трубки | ||
| Тип турбощітки | ||
| Тип управління | ||
| Тип варильної панелі | ||
| Тип випічки | ||
| Тип випромінювача | ||
| Тип внутрішнього покриття | ||
| Тип водонагрівача | ||
| Тип завантаження | ||
| Тип живлення | ||
| Тип жорен кавомолки | ||
| Тип зон нагріву | ||
| Тип зволожувача | ||
| Типи роз'ємів | ||
| Товщина дна | ||
| Товщина стін | ||
| Тривалість роботи від одного заряду | ||
| Турборіжим | ||
| Тиск пари | ||
| Тиск помпи | ||
| Управління | ||
| Вага без підставки | ||
| Вага випічки | ||
| Вага з підставкою | ||
| Вибір швидкості віджиму | ||
| Вибір температури прання | ||
| Вид | ||
| Вид прибирання | ||
| Відкривання дверцят | ||
| Відокремлюючий портативний пилосос | ||
| Відпарювання | ||
| Відтворення медіафайлів | ||
| Вихід тіста | ||
| Вихідна потужність | ||
| Виконання петлі | ||
| Вікова група | ||
| Внутрішнє покриття | ||
| Водонепроникний корпус | ||
| Y, Pb, Pr (компонентний вхід) | ||
| Яскравість | ||
| Ємність | ||
| Ємність великого подрібнювача | ||
| Ємність резервуару для води | ||
| Ємність склянки для блендера | ||
| Загальний об'єм | ||
| Захист та контроль | ||
| Захист від | ||
| Захист від замерзання | ||
| Запас пам'яті під час збою електроживлення | ||
| Запобіжний клапан | ||
| Засіб для | ||
| Збір рідини | ||
| Знімна чаша | ||
| Знімна кришка | ||
| Зона застосування | ||
| Зовнішнє покриття | ||
| Звукова система | ||
| З'єднання кабелю | ||
| Ціна | Оригінальна ціна: 29999,00 ₴.12149,00 ₴Поточна ціна: 12149,00 ₴. | Оригінальна ціна: 1299,00 ₴.747,00 ₴Поточна ціна: 747,00 ₴. |
| Додати в кошик |